
<--点击楼盘名称查看详情
楼盘名称 | 荣盛檀越府 |
主力户型 | 建筑面积约105㎡、116㎡ |
均价 | 22000元/㎡ |
摇号登记时间 | 1月14日-1月16日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 50万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 中天万科启宸 |
主力户型 | 建筑面积约100㎡、104㎡ |
均价 | 21791元/㎡ |
摇号登记时间 | 1月14日-1月17日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 60万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 中天珺府 |
主力户型 | 建筑面积约89㎡-105㎡ |
均价 | 17836元/㎡ |
登记时间 | 1月14日-1月16日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 50万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 美好锦玺 |
主力户型 | 建筑面积约137㎡ |
均价 | 17544元/㎡ |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 50万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 祥生云湖城 |
主力户型 | 93㎡-119㎡ |
均价 | 19885元/㎡ |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 50-100万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 39138 |
楼盘名称 | 观棠明月府 |
主力户型 | 172㎡、185㎡ |
均价 | 34400元/㎡ |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 100万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 69838 |
楼盘名称 | 国玺悦龙府 |
主力户型 | 建筑面积约172-234㎡ |
均价 | 38500元/㎡ |
摇号登记时间 | 1月12日-1月16日 |
倾斜比例 | 10% |
验资证明 | 50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 越秀前滩名邸 |
主力户型 | 116-148㎡ |
均价 | 38400-44612元/m² |
摇号登记时间 | 1月10日-1月13日 |
倾斜比例 | 10% |
验资证明 | 100-120万元 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
验资证明情况说明:
140㎡以下提供100万,140㎡以上提供120万
楼盘名称 | 悦融湾 |
主力户型 | 89㎡ |
均价 | 13700元/m² |
摇号登记时间 | 1月10日-1月12日 |
倾斜比例 | 40% |
验资证明 | 30万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 宋都如意春江 |
主力户型 | 建筑面积约161㎡、169㎡ |
均价 | 24500元/㎡ |
摇号时间 | 1月12日11:00 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 120-240万 |
中签率 | 11% |
售楼电话 | / |
验资证明情况说明:
● 排屋首套120万存款证明,多套240万存款证明。
楼盘名称 | 杭语蓝庭 |
主力户型 | 95-135㎡ |
均价 | 29000元/m² |
摇号登记时间 | 1月9日-1月11日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 70万元 |
中签率 | 8.9% |
售楼电话 | 4008185005 - 52046 |
楼盘名称 | 中庆润泽院 |
主力户型 | 96㎡、115㎡ |
均价 | 16800元/m² |
摇号时间 | 1月13日09:30 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 60-180万元 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
验资证明情况说明:
无房无贷60万,一套或有贷120万,一次性付款180万。
楼盘名称 | 金科博翠碧蓝湾 |
主力户型 | 110㎡、138㎡、168-194㎡ |
均价 | 40400-47300元/m² |
摇号登记时间 | 1月5日-1月7日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 100万元 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 上塘九里 |
主力户型 | 建筑面积约89㎡、117㎡ |
均价 | 19800元/㎡ |
摇号时间 | 1月11日08:30 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 20万元 |
中签率 | 19.4% |
售楼电话 | 4008185005 - 90614 |
楼盘名称 | 中海黄龙云起 |
主力户型 | 建筑面积约139m² |
均价 | 58000元/m² |
摇号登记时间 | 1月6日-1月8日 |
倾斜比例 | 15% |
验资证明 | 100万 |
中签率 | 19.5% |
售楼电话 | 4008185005 - 34381 |
楼盘名称 | 古翠蓝庭 |
主力户型 | 建筑面积约115-178m² |
均价 | 56000-62600元/m² |
摇号时间 | 01月10日16:00 |
倾斜比例 | 15% |
验资证明 | 100万 |
中签率 | 87.3% |
售楼电话 | 4008185005 - 79315 |
楼盘名称 | 万达悦享同心湾 |
主力户型 | 建筑面积约89m²、110m² |
均价 | 21000元/m² |
摇号时间 | 1月10日09:00 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 60-180万 |
中签率 | 71.1% |
售楼电话 | 4008185005 - 46201 |
验资证明情况说明:
无房无贷60万,一套房或无房有贷120万,一次性付款180万。
楼盘名称 | 德信金茂佳源府 |
主力户型 | 建筑面积约133m²、147㎡ |
均价 | 25200元/m² |
摇号登记时间 | 12月31日-01月03日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 50-100万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 46201 |
验资证明情况说明:
无房无贷50万、一套或一次性100万。
楼盘名称 | 西房杭语宸鹭院(排屋) |
主力户型 | 建筑面积约220-280m² |
均价 | 40000元/m² |
摇号登记时间 | 12月30日-01月01日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 260万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 城南银泰城 |
主力户型 | 建筑面积约96m²、126㎡ |
均价 | 13600元/m² |
摇号登记时间 | 12月31日-01月02日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 30万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 和雅轩 |
主力户型 | 建筑面积约147㎡ |
均价 | 约34200元/㎡ |
摇号登记时间 | 01月03日-01月07日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 140万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 36537 |
楼盘名称 | 世茂璀璨澜庭 |
主力户型 | 建筑面积约97㎡、107㎡、126㎡ |
均价 | 2900元/m² |
登记时间 | 12月30日-1月2日 |
倾斜比例 | 30% |
验资证明 | 50-200万 |
中签率 | 7.3% |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 绿都金科和宁文华府 |
主力户型 | 建筑面积约105㎡、115㎡、129㎡ |
均价 | 36000-40800元/㎡ |
登记时间 | 12月30日-01月01日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 100万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 融创金成璞樾大观 |
主力户型 | 建筑面积约221-420㎡ |
均价 | 21084元/㎡ |
摇号登记时间 | 12月31日-01月02日 |
倾斜比例 | 20% |
验资证明 | 100万元 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
楼盘名称 | 绿地亚洲公园 |
主力户型 | 建筑面积约116-202㎡ |
均价 | 21168元/㎡(装修标准:毛坯) |
摇号登记时间 | 12月31日-01月02日 |
倾斜比例 | 10% |
验资证明 | 30万元 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |